Двойной раструб (ДР)
Таблица. Основные размеры , мм
| ДВОЙНОЙ РАСТРУБ | |||
| DN | S | L (ISO) | L (ГОСТ) |
| 80 | 7,0 | - | 20 |
| 100 | 7,2 | 160 | 20 |
| 125 | 7,5 | - | 20 |
| 150 | 7,8 | 165 | 20 |
| 200 | 8,4 | 170 | 20 |
| 250 | 9,0 | 1175 | 20 |
| 300 | 9,6 | 180 | 20 |
| 350 | 10,2 | - | 20 |
| 400 | 10,8 | - | 20 |
| 500 | 12,0 | - | 30 |
| 600 | 13,2 | - | 30 |
| 700 | 14,4 | - | 30 |
| 800 | 15,6 | - | 30 |
| 900 | 16,8 | - | 40 |
| 1000 | 18,0 | - | 40 |


