Крест раструбный-фланец (КРФ)
Таблица. Основные размеры отводов, мм
| КРЕСТ РАСТРУБ – ФЛАНЕЦ (ГОСТ) | ||||
| DN х dn | S | L | S1 | S2 |
| 100×80 | 7,2 | 125 | 7,0 | 175 |
| 100×100 | 7,2 | 150 | 7,2 | 200 |
| 125×100 | 7,5 | 150 | 7,2 | 175 |
| 150×100 | 7,8 | 150 | 7,2 | 200 |
| 150×150 | 7,8 | 200 | 7,8 | 250 |
| 200х100 | 8,4 | 200 | 7,2 | 225 |
| 200х150 | 8,4 | 200 | 7,8 | 225 |
| 200х200 | 8,4 | 250 | 8,4 | 300 |
| 250х100 | 9,0 | 200 | 7,2 | 250 |
| 250х150 | 9,0 | 200 | 7,8 | 250 |
| 250х200 | 9,0 | 250 | 8,4 | 275 |
| 250х250 | 9,0 | 250 | 9,0 | 300 |
| 300х100 | 9,6 | 200 | 7,2 | 275 |
| 300х150 | 9,6 | 200 | 7,8 | 275 |
| 300х200 | 9,6 | 250 | 8,4 | 300 |
| 300х250 | 9,6 | 250 | 9,0 | 300 |
| 300х300 | 9,6 | 300 | 9,6 | 300 |
| 350х100 | 10,2 | 200 | 7,2 | 300 |
| 350х200 | 10,2 | 250 | 8,4 | 300 |
| 350х300 | 10,2 | 300 | 9,6 | 325 |
| 350×350 | 10,2 | 300 | 10,2 | 350 |
| 400×200 | 10,8 | 250 | 8,4 | 350 |
| 400×300 | 10,8 | 300 | 9,0 | 350 |
| 400×400 | 10,8 | 300 | 10,8 | 400 |
| 500×200 | 12,0 | 250 | 8,4 | 400 |
| 500×400 | 12,0 | 400 | 10,8 | 425 |
| 500×500 | 12,0 | 400 | 12,0 | 500 |
| 600×400 | 13,2 | 400 | 10,8 | 475 |
| 600×500 | 13,2 | 400 | 12,0 | 500 |
| 600×600 | 13,2 | 450 | 13,2 | 550 |
| 700×500 | 14,4 | 400 | 12,0 | 550 |
| 700×600 | 14,4 | 500 | 13,2 | 550 |
| 700×700 | 15,6 | 550 | 14,4 | 600 |
| 800×600 | 15,6 | 500 | 13,2 | 625 |
| 800×700 | 15,6 | 600 | 14,4 | 625 |
| 800×800 | 15,6 | 600 | 15,6 | 700 |
| 900×700 | 16,8 | 600 | 14,4 | 675 |
| 900×800 | 16,8 | 600 | 15,6 | 700 |
| 900×900 | 16,8 | 650 | 16,8 | 750 |
| 1000×700 | 18,0 | 600 | 14,4 | 750 |
| 1000×800 | 18,0 | 600 | 15,6 | 800 |
| 1000×900 | 18,0 | 700 | 16,8 | 800 |
| 1000×1000 | 18,0 | 700 | 18,0 | 800 |


