Патрубок фланец-гладкий конец (ПФГ)
Таблица. Основные размеры, мм
| ПАТРУБОК ФЛАНЕЦ-ГЛАДКИЙ КОНЕЦ (ISO) | ||
| DN | S | L |
| 80 | 7,0 | 350 |
| 100 | 7,2 | 360 |
| 125 | 7,5 | 370 |
| 150 | 7,8 | 380 |
| 200 | 8,4 | 400 |
| 250 | 9,0 | 420 |
| 300 | 9,6 | 440 |
| 350 | 10,2 | 460 |
| 400 | 10,8 | 480 |
| 500 | 12,0 | 520 |
| 600 | 13,2 | 560 |
| 700 | 14,4 | 600 |
| 800 | 15,6 | 600 |
| 900 | 16,8 | 600 |
| 1000 | 18,0 | 600 |
| ПАТРУБОК ФЛАНЕЦ-РАСТРУБ (ГОСТ) | ||
| DN | S | L |
| 80 | 7,0 | 300 |
| 100 | 7,2 | 350 |
| 125 | 7,5 | 350 |
| 150 | 7,8 | 350 |
| 200 | 8,4 | 350 |
| 250 | 9,0 | 400 |
| 300 | 9,6 | 400 |
| 350 | 10,2 | 400 |
| 400 | 10,8 | 400 |
| 500 | 12,0 | 450 |
| 600 | 13,2 | 500 |
| 700 | 14,4 | 500 |
| 800 | 15,6 | 600 |
| 900 | 16,8 | 600 |
| 1000 | 18,0 | 600 |


