Переход фланцевый (ХФ)
Таблица. Основные размеры, мм
| ПЕРЕХОД ФЛАНЦЕВЫЙ (ISO) | |||
| DN х dn | S1 | S2 | L |
| 100х80 | 7,2 | 7,0 | 200 |
| 125х100 | 7,5 | 7,2 | 200 |
| 150х125 | 7,8 | 7,5 | 200 |
| 200х150 | 8,4 | 7,8 | 300 |
| 250х200 | 9,0 | 8,4 | 300 |
| 300х250 | 9,6 | 9,0 | 300 |
| 350х300 | 10,2 | 9,6 | 300 |
| 400х350 | 10,8 | 10,2 | 300 |
| 500х400 | 12,0 | 10,8 | 600 |
| 600х500 | 13,2 | 12,0 | 600 |
| 700х600 | 14,4 | 13,2 | 600 |
| 800х700 | 15,6 | 14,4 | 600 |
| 900х800 | 16,8 | 15,6 | 600 |
| 1000х900 | 18,0 | 16,8 | 600 |
| ПЕРЕХОД ФЛАНЦЕВЫЙ (ГОСТ) | |||
| DN х dn | S1 | S2 | L |
| 100х80 | 7,2 | 7,0 | 200 |
| 125х80 | 7,5 | 7,0 | 250 |
| 125х100 | 7,5 | 7,2 | 200 |
| 150х80 | 7,8 | 7,0 | 300 |
| 150х100 | 7,8 | 7,2 | 250 |
| 150х125 | 7,8 | 7,5 | 200 |
| 200х80 | 8,4 | 7,0 | 400 |
| 200х100 | 8,4 | 7,2 | 350 |
| 200х125 | 8,4 | 7,5 | 300 |
| 200х150 | 8,4 | 7,8 | 250 |
| 250х100 | 9,0 | 7,2 | 450 |
| 250х150 | 9,0 | 7,8 | 350 |
| 250х200 | 9,0 | 8,4 | 250 |
| 300х125 | 9,6 | 7,0 | 500 |
| 300х150 | 9,6 | 7,8 | 450 |
| 300х200 | 9,6 | 8,4 | 350 |
| 300х250 | 9,6 | 9,0 | 250 |
| 350х300 | 10,2 | 9,6 | 250 |
| 400х350 | 10,8 | 10,2 | 250 |
| 500х400 | 12,0 | 10,8 | 350 |
| 600х500 | 13,2 | 12,0 | 350 |
| 700х600 | 14,4 | 13,2 | 350 |
| 800х700 | 15,6 | 14,4 | 350 |
| 900х800 | 16,8 | 15,6 | 350 |
| 1000х900 | 18,0 | 16,8 | 350 |


