Тройник раструб-фланец (ТРФ)
Таблица. Основные размеры, мм
| ТРОЙНИК РАСТРУБ-ФЛАНЕЦ (ISO) | ||||
| DN х DN | S1 | S2 | L1 | L2 |
| 80х80 | 7,0 | 7,0 | 175 | 165 |
| 100х80 | 7,2 | 7,0 | 165 | 170 |
| 100х100 | 7,2 | 7,2 | 195 | 180 |
| 125х80 | 7,5 | 7,0 | 175 | 185 |
| 125х100 | 7,5 | 7,2 | 195 | 195 |
| 125х125 | 7,5 | 7,5 | 225 | 200 |
| 150х80 | 7,8 | 7,0 | 180 | 200 |
| 150х100 | 7,8 | 7,2 | 200 | 205 |
| 150х125 | 7,8 | 7,5 | 230 | 215 |
| 150х150 | 7,8 | 7,8 | 260 | 220 |
| 200х80 | 8,4 | 7,0 | 180 | 225 |
| 200х100 | 8,4 | 7,2 | 200 | 230 |
| 200х125 | 8,4 | 7,5 | 235 | 240 |
| 200х150 | 8,4 | 7,8 | 260 | 245 |
| 200х200 | 8,4 | 8,4 | 320 | 260 |
| 250х80 | 9,0 | 7,0 | 185 | 165 |
| 250х100 | 9,0 | 7,2 | 205 | 270 |
| 250х150 | 9,0 | 7,8 | 265 | 280 |
| 250х200 | 9,0 | 8,4 | 320 | 290 |
| 250х250 | 9,0 | 9,0 | 380 | 300 |
| 300х80 | 9,6 | 7,0 | 185 | 295 |
| 300х100 | 9,6 | 7,2 | 210 | 300 |
| 300х150 | 9,6 | 7,8 | 265 | 310 |
| 300х200 | 9,6 | 8,4 | 325 | 320 |
| 300х250 | 9,6 | 9,0 | 380 | 330 |
| 300х300 | 9,6 | 9,6 | 440 | 340 |
| 350х100 | 10,2 | 7,2 | 210 | 330 |
| 350х150 | 10,2 | 7,8 | 270 | 340 |
| 350х200 | 10,2 | 8,4 | 325 | 350 |
| 350х250 | 10,2 | 9,0 | 385 | 360 |
| 350х350 | 10,2 | 10,2 | 500 | 380 |
| 400х100 | 10,8 | 7,2 | 210 | 360 |
| 400х150 | 10,8 | 7,8 | 270 | 370 |
| 400х200 | 10,8 | 8,4 | 325 | 380 |
| 400х250 | 10,8 | 9,0 | 385 | 390 |
| 400х300 | 10,8 | 9,6 | 445 | 400 |
| 400х400 | 10,8 | 10,8 | 560 | 420 |
| 500х100 | 12,0 | 7,2 | 215 | 420 |
| 500х200 | 12,0 | 8,4 | 330 | 440 |
| 500х400 | 12,0 | 10,8 | 565 | 480 |
| 500х500 | 12,0 | 12,0 | 680 | 500 |
| 600х200 | 13,2 | 8,4 | 340 | 500 |
| 600х400 | 13,2 | 10,8 | 570 | 540 |
| 600х600 | 13,2 | 13,2 | 800 | 580 |
| 700х200 | 14,4 | 8,4 | 345 | 525 |
| 700х400 | 14,4 | 10,8 | 575 | 555 |
| 700х700 | 14,4 | 14,4 | 925 | 600 |
| 800х200 | 15,6 | 8,4 | 350 | 585 |
| 800х400 | 15,6 | 10,8 | 580 | 615 |
| 800х600 | 15,6 | 13,2 | 1045 | 645 |
| 800х800 | 15,6 | 15,6 | 1045 | 675 |
| 900х200 | 16,8 | 8,4 | 355 | 645 |
| 900х400 | 16,8 | 10,8 | 590 | 675 |
| 900х600 | 16,8 | 13,2 | 1170 | 705 |
| 900х900 | 16,8 | 16,8 | 1170 | 750 |
| 1000х200 | 18,0 | 8,4 | 360 | 705 |
| 1000х1000 | 18,0 | 18,0 | 1290 | 825 |
| ТРОЙНИК РАСТРУБ-ФЛАНЕЦ (ГОСТ) | ||||
| DN х DN | S1 | S2 | L1 | L2 |
| 80х80 | 7,0 | 7,0 | 250 | 150 |
| 100х80 | 7,2 | 7,0 | 250 | 175 |
| 100х100 | 7,2 | 7,2 | 300 | 200 |
| 125х80 | 7,5 | 7,0 | 300 | 175 |
| 125х100 | 7,5 | 7,2 | 300 | 175 |
| 125х125 | 7,5 | 7,5 | 400 | 225 |
| 150х80 | 7,8 | 7,0 | 300 | 200 |
| 150х100 | 7,8 | 7,2 | 300 | 200 |
| 150х125 | 7,8 | 7,5 | 400 | 200 |
| 150х150 | 7,8 | 7,8 | 400 | 250 |
| 200х80 | 8,4 | 7,0 | 300 | 225 |
| 200х100 | 8,4 | 7,2 | 400 | 225 |
| 200х125 | 8,4 | 7,5 | 400 | 225 |
| 200х150 | 8,4 | 7,8 | 400 | 225 |
| 200х200 | 8,4 | 8,4 | 500 | 300 |
| 250х80 | 9,0 | 7,0 | 300 | 250 |
| 250х100 | 9,0 | 7,2 | 400 | 250 |
| 250х150 | 9,0 | 7,8 | 400 | 250 |
| 250х200 | 9,0 | 8,4 | 500 | 275 |
| 250х250 | 9,0 | 9,0 | 500 | 300 |
| 300х80 | 9,6 | 7,0 | 300 | 275 |
| 300х100 | 9,6 | 7,2 | 400 | 275 |
| 300х150 | 9,6 | 7,8 | 400 | 275 |
| 300х200 | 9,6 | 8,4 | 500 | 300 |
| 300х250 | 9,6 | 9,0 | 500 | 300 |
| 300х300 | 9,6 | 9,6 | 600 | 300 |
| 350х100 | 10,2 | 7,2 | 400 | 300 |
| 350х150 | 10,2 | 7,8 | 400 | 300 |
| 350х200 | 10,2 | 8,4 | 500 | 300 |
| 350х250 | 10,2 | 9,0 | 500 | 325 |
| 350х350 | 10,2 | 10,2 | 600 | 350 |
| 400х100 | 10,8 | 7,2 | 400 | 325 |
| 400х150 | 10,8 | 7,8 | 500 | 325 |
| 400х200 | 10,8 | 8,4 | 500 | 350 |
| 400х250 | 10,8 | 9,0 | 500 | 350 |
| 400х300 | 10,8 | 9,6 | 600 | 350 |
| 400х400 | 10,8 | 10,8 | 600 | 400 |
| 500х100 | 12,0 | 7,2 | 400 | 375 |
| 500х200 | 12,0 | 8,4 | 500 | 400 |
| 500х400 | 12,0 | 10,8 | 800 | 425 |
| 500х500 | 12,0 | 12,0 | 800 | 500 |
| 600х200 | 13,2 | 8,4 | 500 | 450 |
| 600х400 | 13,2 | 10,8 | 800 | 475 |
| 600х600 | 13,2 | 13,2 | 900 | 550 |
| 700х200 | 14,4 | 8,4 | 500 | 500 |
| 700х400 | 14,4 | 10,8 | 800 | 525 |
| 700х700 | 14,4 | 14,4 | 1100 | 600 |
| 800х200 | 15,6 | 8,4 | 600 | 550 |
| 800х400 | 15,6 | 10,8 | 800 | 575 |
| 800х600 | 15,6 | 13,2 | 1000 | 625 |
| 800х800 | 15,6 | 15,6 | 1200 | 700 |
| 900х200 | 16,8 | 8,4 | 600 | 600 |
| 900х400 | 16,8 | 10,8 | 800 | 650 |
| 900х600 | 16,8 | 13,2 | 1000 | 675 |
| 900х900 | 16,8 | 16,8 | 1300 | 750 |
| 1000х400 | 18,0 | 10,8 | 800 | 700 |
| 1000х600 | 18,0 | 13,2 | 1000 | 725 |
| 1000х1000 | 18,0 | 18,0 | 1400 | 800 |




