Колено раструбное
Таблица. Основные размеры, мм
| КОЛЕНО РАСТРУБНОЕ (ГОСТ) | ||
| DN | S | L |
| 80 | 7,0 | 180 |
| 100 | 7,2 | 240 |
| 125 | 7,5 | 265 |
| 150 | 7,8 | 290 |
| 200 | 8,4 | 340 |
| 250 | 9,0 | 340 |
| 300 | 9,6 | 340 |
| 350 | 9,6 | 400 |
| 400 | 10,8 | 450 |
| 500 | 12,0 | 550 |
| 600 | 13,2 | 610 |
| 700 | 14,4 | 660 |
| 800 | 15,6 | 760 |
| 900 | 16,8 | 820 |
| 1000 | 18,0 | 870 |
| КОЛЕНО РАСТРУБНОЕ (ISO) | ||
| DN | S | L |
| 80 | 7,0 | 100 |
| 100 | 7,2 | 120 |
| 125 | 7,5 | 150 |
| 150 | 7,8 | 170 |
| 200 | 8,4 | 220 |
| 250 | 9,0 | 280 |
| 300 | 9,6 | 320 |
| 350 | 9,6 | 410 |
| 400 | 10,8 | 430 |
| 500 | 12,0 | 550 |
| 600 | 13,2 | 780 |
| 700 | 14,4 | 720 |
| 800 | 15,6 | 800 |
| 900 | - | - |
| 1000 | - | - |


