Отвод раструбный (ОР)
Таблица. Основные размеры, мм
| ОТВОД РАСТРУБНЫЙ (ГОСТ) | |||||||
| DN | S | =10 | =15 | =30 | =45 | ||
| L | L | L | L | ||||
| 80 | 7,0 | 95 | 95 | 96 | 99 | ||
| 100 | 7,2 | 126 | 127 | 129 | 132 | ||
| 125 | 7,2 | 146 | 147 | 149 | 153 | ||
| 150 | 7,8 | 165 | 166 | 169 | 174 | ||
| 200 | 8,4 | 205 | 206 | 209 | 215 | ||
| 250 | 9,0 | 205 | 206 | 209 | 215 | ||
| 300 | 9,6 | 205 | 206 | 209 | 215 | ||
| 350 | 10,2 | 236 | 238 | 241 | 248 | ||
| 400 | 10,8 | 276 | 277 | 281 | 290 | ||
| 500 | 12,0 | 354 | 356 | 362 | 373 | ||
| 600 | 13,2 | 386 | 288 | 394 | 406 | ||
| 700 | 14,4 | 425 | 428 | 434 | 447 | ||
| 800 | 15,6 | 504 | 507 | 515 | 530 | ||
| 900 | 16,8 | 536 | 539 | 547 | 563 | ||
| 1000 | 18,0 | 575 | 578 | 587 | 604 | ||
| ОТВОД РАСТРУБНЫЙ (ISO) | |||||||
| DN | S | =11 15 | =22 30 | =45 | |||
| L | L | L | |||||
| 80 | 7,0 | 30 | 40 | 55 | |||
| 100 | 7,2 | 30 | 40 | 65 | |||
| 125 | 7,5 | 35 | 50 | 75 | |||
| 150 | 7,8 | 35 | 55 | 85 | |||
| 200 | 8,4 | 40 | 65 | 110 | |||
| 250 | 9,0 | 50 | 75 | 130 | |||
| 300 | 9,6 | 55 | 85 | 150 | |||
| 350 | 10,2 | 60 | 95 | 175 | |||
| 400 | 10,8 | 65 | 110 | 195 | |||
| 500 | 12,0 | 75 | 130 | 240 | |||
| 600 | 13,2 | 85 | 150 | 285 | |||
| 700 | 14,4 | 95 | 175 | 330 | |||
| 800 | 15,6 | 110 | 195 | 370 | |||
| 900 | 16,8 | 120 | 220 | 415 | |||
| 1000 | 18,0 | 130 | 240 | 460 | |||


