1

Отвод раструб-гладкий конец (ОРГ)

Таблица. Основные размеры , мм


ОТВОД РАСТРУБ-ГЛАДКИЙ КОНЕЦ (ГОСТ)
DN S T/RJ =10 =15 =30 =45
L1 L L L L
80 7,0 75/130 95 95 96 99
100 7,2 80/140 126 127 129 132
125 7,2 80/150 146 147 149 153
150 7,8 85/160 165 166 169 174
200 8,4 85/170 205 206 209 215
250 9,0 90/175 205 206 209 215
300 9,6 95/180 205 206 209 215
ОТВОД РАСТРУБ-ГЛАДКИЙ КОНЕЦ  (ISO)
DN S =10 =15
L L1 L L1
80 8,1 30 210 38 210
100 8,4 33 210 33 210
125 8,8 36 225 49 225
150 9,1 40 244 40 244
200 9,8 46 265 46 265
250 10,5 50 205 65 200
300 11,2 65 209 65 209
400 12,6 38 200 100 200
500 14,0 85 200 125 200
600 15,6 95 200 145 200
ОТВОД РАСТРУБ-ГЛАДКИЙ КОНЕЦ  (ISO)
DN S =30 =45
L L1 L L1
80 8,1 44 210 55 210
100 8,4 18 240 20 250
125 8,8 57 225 76 225
150 9,1 65 244 70 260
200 9,8 80 265 80 294
250 10,5 95 175 130 170
300 11,2 110 170 155 160
400 12,6 108 200 168 200
500 14,0 170 200 240 200
600 15,6 200 212 285 244