Патрубок фланец-раструб (ПФР)
Таблица. Основные размеры, мм
| ПАТРУБОК ФЛАНЕЦ-РАСТРУБ (ISO) |
||
| DN | S | L |
| 80 | 7,0 | 130 |
| 100 | 7,2 | 130 |
| 125 | 7,5 | 135 |
| 150 | 7,8 | 135 |
| 200 | 8,4 | 140 |
| 250 | 9,0 | 145 |
| 300 | 9,6 | 150 |
| 350 | 10,2 | 155 |
| 400 | 10,8 | 160 |
| 500 | 12,0 | 170 |
| 600 | 13,2 | 180 |
| 700 | 14,4 | 190 |
| 800 | 15,6 | 200 |
| 900 | 16,8 | 210 |
| 1000 | 18,0 | 220 |
| ПАТРУБОК ФЛАНЕЦ-РАСТРУБ (ГОСТ) | ||
| DN | S | L |
| 80 | 7,0 | 100 |
| 100 | 7,2 | 100 |
| 125 | 7,5 | 100 |
| 150 | 7,8 | 100 |
| 200 | 8,4 | 100 |
| 250 | 9,0 | 150 |
| 300 | 9,6 | 150 |
| 350 | 10,2 | 150 |
| 400 | 10,8 | 150 |
| 500 | 12,0 | 150 |
| 600 | 13,2 | 250 |
| 700 | 14,4 | 250 |
| 800 | 15,6 | 250 |
| 900 | 16,8 | 300 |
| 1000 | 18,0 | 300 |


